На жеребьевке отборочного турнира ЧЕ-2012, которая пройдет в Варшаве 7 февраля 2010 года, сборная России в соответствии с рейтингом УЕФА, по всей видимости, окажется "сеяной" в первой корзине. Таким образом, мы, скорее всего, избежим встреч на отборочном этапе с Испанией, Германией, Голландией, Италией, Англией и Францией.
Корзина 1. Испания (39 979 баллов), Германия (38 974), Голландия (37 821), Италия (36 268), Англия (36 109), РОССИЯ (34 377), Хорватия (33 223), Франция (31 201), Швеция (30 985).
Корзина 2. Португалия (30 885), Сербия (30 481), Чехия (30 476), Швейцария (30 470), Дания (29 877), Греция (29 835), Турция (29 462), Словакия (29 013), Румыния (27 890).
Корзина 3. Израиль (27 652), Ирландия (27 288), Болгария (27 093), Финляндия (26 602), Норвегия (26 210), Босния (25 790), Шотландия (25 646), Сев. Ирландия (24 749), Австрия (24 301).
Корзина 4. Латвия (23 568), Венгрия (23 208), Словения (23 146), Литва (21 766), Белоруссия (21 315), Уэльс (20 934), Бельгия (20 891), Македония (19 409), Албания (18 681).
Корзина 5. Кипр (18 131), Эстония (17 017), Грузия (16 184), Молдавия (16 049), Черногория (15 876), Армения (15 559), Исландия (15 404), Казахстан (15 365), Лихтенштейн (13 776).
Корзина 6. Люксембург (12 367), Азербайджан (11 900), Мальта (11 593), Фареры (11 120), Андорра (9250), Сан-Марино (7748).
Состав корзин предварительный: он еще может измениться, когда УЕФА учтет результаты последних отборочных и стыковых матчей ЧМ-2010
По данным: sport-express.ru
Изменено
14 октября 2009 г. 18:46:45 Faruq
0 пользователя(ей) сказали спасибо: