| № | Здание | Город, страна | Год постройки | Этажей | Высота, м | 
| 1 | Taipei 101 | Тайбэй, Тайвань | 2004 | 101 | 509 | 
| 2 | Petronas Tower 1 | Куала-Лумпур, Малайзия | 1998 | 88 | 452 | 
| 3 | Petronas Tower 2 | Куала-Лумпур, Малайзия | 1998 | 88 | 452 | 
| 4 | Sears Tower | Чикаго, США | 1974 | 110 | 442 | 
| 5 | Jin Mao Building | Шанхай, Китай | 1999 | 88 | 421 | 
| 6 | Two International Finance Centre | Гонконг, Китай | 2003 | 88 | 415 | 
| 7 | CITIC Plaza | Гуанчжоу, Китай | 1996 | 80 | 391 | 
| 8 | Shun Hing Square | Шэньчжэнь, Китай | 1996 | 69 | 384 | 
| 9 | Empire State Building | Нью-Йорк, США | 1931 | 102 | 381 | 
| 10 | Central Plaza | Гонконг, Китай | 1992 | 78 | 374 | 
| 11 | Bank of China | Гонконг, Китай | 1989 | 72 | 369 | 
| 12 | Emirates Tower One | Дубаи, ОАЭ | 1999 | 54 | 355 | 
| 13 | Turntex Sky Tower | Гаосюн, Тайвань | 1997 | 85 | 348 | 
| 14 | Aon Centre | Чикаго, США | 1973 | 80 | 346 | 
| 15 | The Center | Гонконг, Китай | 1998 | 73 | 346 | 
| 16 | John Hancock Center | Чикаго, США | 1969 | 100 | 344 | 
| 17 | Ryugyong Hotel | Пхеньян, Северная Корея | 1995 | 105 | 330 | 
| 18 | Burj Al Arab Hotel | Дубаи, ОАЭ | 1999 | 60 | 321 | 
| 19 | Chrysler Building | Нью-Йорк, США | 1930 | 77 | 319 | 
| 20 | Bank of America Plaza | Атланта, США | 1993 | 55 | 312 | 
| 21 | U.S. Bank Tower | Лос-Анджелес, США | 1990 | 73 | 310 | 
| 22 | Menara Telekom Headquaters | Куала-Лумпур, Малайзия | 1999 | 55 | 310 | 
| 23 | Emirates Tower Two | Дубаи, ОАЭ | 2000 | 56 | 309 | 
| 24 | AT&T Corporate Center | Чикаго, США | 1989 | 60 | 307 | 
| 25 | JP Morgan Chase Tower | Хьюстон, США | 1982 | 75 | 305 | 
| 26 | Baiyoke Tower II | Бангкок, Таиланд | 1997 | 85 | 304 | 
| 27 | Two Prudential Plaza | Чикаго, США | 1990 | 64 | 303 | 
| 28 | Kingdom Centre | Эр-Рияд, Сауд.Аравия | 2002 | 41 | 302 | 
| 29 | First Canadian Palace | Торонто, Канада | 1975 | 72 | 298 | 
| 30 | Wells Fargo Plaza | Хьюстон, США | 1983 | 71 | 296 | 
| 31 | Landmark Tower | Иокогама, Япония | 1993 | 70 | 296 | 
| 32 | 311 South Waсker Drive | Чикаго, США | 1990 | 65 | 293 | 
| 33 | SEG Plaza | Шэньчжэнь, Китай | 2000 | 71 | 292 | 
| 34 | American International Building | Нью-Йорк, США | 1932 | 67 | 290 | 
| 35 | Cheung Kong Center | Гонконг, Китай | 1999 | 63 | 290 | 
| 36 | Key Tower | Кливленд, США | 1991 | 57 | 289 | 
| 37 | Plaza 66 | Шанхай, Китай | 2001 | 66 | 288 | 
| 38 | One Liberty Place | Филадельфия, США | 1987 | 61 | 288 | 
| 39 | Sunjoy Tomorrow Square | Шанхай, Китай | 2003 | 55 | 285 | 
| 40 | Bank of America Center | Сиэтл, США | 1984 | 76 | 284 | 
| 41 | Chongqing World Trade Center | Чунцин, Китай | ~2005 | 60 | 283 | 
| 42 | The Trump Building | Нью-Йорк, США | 1930 | 71 | 283 | 
| 43 | Bank of America Plaza | Даллас, США | 1985 | 72 | 281 | 
| 44 | United Overseas Bank Plaza | Сингапур | 1992 | 66 | 280 | 
| 45 | Republic Plaza | Сингапур | 1995 | 66 | 280 | 
| 46 | Overseas Union Bank Centre | Сингапур | 1986 | 63 | 280 | 
| 47 | Citigroup Center | Нью-Йорк, США | 1977 | 59 | 279 | 
| 48 | Hong Kong New World Building | Шанхай, Китай | 2002 | 61 | 278 | 
| 49 | Scotia Plaza | Торонто, Канада | 1989 | 68 | 275 | 
| 50 | Williams Tower | Хьюстон, США | 1983 | 64 | 275 | 
| 51 | Wuhan World Trade Tower | Ухань, Китай | 1998 | 60 | 273 | 
| 52 | Renaissance Tower | Даллас, США | 1975 | 56 | 270 | 
| 53 | Dapeng International Plaza | Гуанчжоу, Китай | ~2004 | 56 | 269 | 
| 54 | 21st Century Tower | Дубаи, ОАЭ | 2003 | 55 | 269 | 
| 55 | Al Faisaliah Center | Эр-Рияд, Сауд.Аравия | 2000 | 30 | 267 | 
| 56 | 900 North Michigan Ave. | Чикаго, США | 1989 | 66 | 265 | 
| 57 | Bank of America Corporate Center | Шарлотта, США | 1992 | 60 | 265 | 
| 58 | SunTrust Plaza | Атланта, США | 1992 | 60 | 265 | 
| 59 | Triumph Palace | Москва, Россия | 2004 | 61 | 264 | 
| 60 | Shenzhen Special Zone Daily Tower | Шэньчжэнь, Китай | 1998 | 42 | 264 | 
| 61 | Tower Palace Three, Tower G | Сеул, Южная Корея | 2004 | 73 | 264 | 
| 62 | Trump World Tower | Нью-Йорк, США | 2001 | 72 | 262 | 
| 63 | Water Tower Place | Чикаго, США | 1976 | 74 | 262 | 
| 64 | Aon Center | Лос-Анджелес, США | 1974 | 62 | 262 | 
| 65 | BCE Place - Canada Trust Tower | Торонто, Канада | 1990 | 53 | 261 | 
| 66 | Post & Telecommunication Hub | Гуанчжоу, Китай | 2002 | 66 | 260 | 
| 67 | Transamerica Pyramid | Сан-Франциско, США | 1972 | 48 | 260 | 
| 68 | G.E. Building | Нью-Йорк, США | 1933 | 70 | 259 | 
| 69 | Bank One Plaza | Чикаго, США | 1969 | 60 | 259 | 
| 70 | Commerzbank Zentrale | Франкфурт, Германия | 1997 | 56 | 259 | 
| 71 | Two Liberty Place | Филадельфия, США | 1990 | 58 | 258 | 
| 72 | Philippine Bank of Communications | Макати, Филиппины | 2000 | 55 | 258 | 
| 73 | Park Tower | Чикаго, США | 2000 | 67 | 257 | 
| 74 | Messeturm | Франкфурт, Германия | 1990 | 64 | 257 | 
| 75 | Sorrento 1 | Гонконг, Китай | 2003 | 75 | 256 | 
| 76 | U.S. Steel Tower | Питтсбург, США | 1970 | 64 | 256 | 
| 77 | Mokdong Hyperion Tower A | Сеул, Южная Корея | 2003 | 69 | 256 | 
| 78 | Rinku Gate Tower | Идзумисано, Япония | 1996 | 56 | 256 | 
| 79 | The Harbourside | Гонконг, Китай | 2003 | 74 | 255 | 
| 80 | Langham Place Office Tower | Гонконг, Китай | ~2004 | 59 | 255 | 
| 81 | Capital Tower | Сингапур | 2000 | 52 | 254 | 
| 82 | Highcliff | Гонконг, Китай | 2003 | 73 | 253 | 
| 83 | Osaka World Trade Center | Осака, Япония | 1995 | 55 | 252 | 
| 84 | Jiali Plaza | Ухань, Китай | 1997 | 61 | 251 | 
| 85 | Rialto Tower | Мельбурн, Австралия | 1985 | 63 | 251 | 
| 86 | One Atlantic Center | Атланта, США | 1987 | 50 | 250 | 
| 87 | Wisma 46 | Джакарта, Индонезия | 1995 | 46 | 250 | 
| 88 | Korea Life Insurance Company | Сеул, Южная Корея | 1985 | 60 | 249 | 
| 89 | CitySpire | Нью-Йорк, США | 1989 | 75 | 248 | 
| 90 | One Chase Manhatten Plaza | Нью-Йорк, США | 1961 | 60 | 248 | 
| 91 | State Tower | Бангкок, Таиланд | 2001 | 68 | 247 | 
| 92 | Bank One Tower | Индианаполис, США | 1989 | 48 | 247 | 
| 93 | Conde Nast Building | Нью-Йорк, США | 1999 | 48 | 247 | 
| 94 | MetLife | Нью-Йорк, США | 1963 | 59 | 246 | 
| 95 | Bloomberg Tower | Нью-Йорк, США | ~2004 | 55 | 246 | 
| 96 | JR Central Towers | Нагоя, Япония | 2000 | 51 | 245 | 
| 97 | City Gate Tower | Рамат-Ган, Израиль | 2001 | 67 | 244 | 
| 98 | Shin Kong Life Tower | Тайбэй, Тайвань | 1993 | 51 | 244 | 
| 99 | Chifley Tower | Сидней, Австралия | 1992 | 50 | 244 | 
| 100 | Menara Maybank | Куала-Лумпур, Малайзия | 1988 | 50 | 244 | 
Причины развода Филлипа и Аллы | ХРОНИКИ: Последний американский герой.
 
                      http://www.alainrobert.com/ Официальный сайт человека-паука ,который покорил эту коробку и много других высоток
 
                       
                      Ну у нас тут конечно не Тайбэй, но кое чем и мы можем похвастатся в 2006 году будет закончено вот это здание высота 117 метров, 31 этаж наш скромный ответ Бин Ладену называется TornimÄe Apartments:
А годом позже будет закончено еще одно здание 130 метров, 40 этажей но картинки пока что не имеется  :-D